| 废酸、废碱的来源及分析 | ||||
| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性^ |
| HW34废酸 | 非特定行业 | 900-300-34 | 使用酸清洗产生的废酸液 | C |
| 900-304-34 | 使用酸进行电解除油、金属表面敏化产生的废酸液 | C | ||
| HW35废碱 | 非特定行业 | 900-352-35 | 使用碱清洗产生的废碱液 | C |
| 900-353-35 | 使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电解除油产生的废碱液 | C | ||
| 注:“^”表示表中C是指腐蚀性 | ||||
| 表面处理废物的来源及分类 | ||||
| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性^ |
| HW17表面处理废物 | 金属表面处理及热处理加工 | 346-064-17 | 金属和塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤工艺产生的废腐蚀液、洗涤液和污泥 | T |
| 346-065-17 | 金属和塑料表面磷化、出光、化抛过程中陈胜的残渣(液)及污泥 | T | ||
| 注:“^”表示表中T是指毒性 | ||||

13775211083
0519-69866905
0519-68863169
13951232632@qq.com